Disziplin | Klasse | Name | Ergebnis |
Luftgewehr | Schüler m | Jochen Koch | 160 |
Feihand | Schüler w | Lottta Hanisch | 159 |
Jugend m | Jacob Schulenburg | 349 | |
Junioren m | Carl Diedrich | 334 | |
Damen | Nicole Schmidt | 383 | |
Damen - Alt | Anette Menth | 353 | |
Senioren 1 | Karl- Heinz Främbs | 359 | |
Luftgewehr - | Damen - Alt | Kathrin Tietze | 288 |
Auflage | Seniorinnen A | Ilse Hartig | 285 |
Seniorinnen B | Christa Landt | 275 | |
Schützen - Alt | Mensur Pepic | 295 | |
Senioren A | Karl- Heinmz Främbs | 292 | |
Senioren B | Heinz Mußbach | 292 | |
Luftpistole | Junioren | Lukas Kabbe | 330 |
KK 100m | Damen - Alt | Gunvor Heuer | 291 |
Auflage | Seniorinnen A | Karen Tute | 282 |
Senioren A | Eckhard Tute | 299 | |
Senioren B | Joef Mair | 284 | |
KK 100m | Junioren w | Janina Richert | 283 |
Freihand | Junioren m | Carl Diedrich | 239 |
Damen - Alt | Anette Menth | 264 | |
Seniorinnen A | Renate Heuer | 262 | |
Senioren A | Eckhard Eichhorn | 273 | |
Senioren B | Heinrich Dierßen | 238 | |
KK 50m | Damen - Alt | Gunvor Heuer | 286 |
Auflage | Seniorinnen A | Karen Tute | 275 |
30 Schuss | Seniorinnen B | Christa Landt | 235 |
Schützen | Edin Redzepovic | 229 | |
Schützen - Alt | Manfred Menth | 291 | |
Senioren A | Eckhard Eichhorn | 286 | |
Senioren B | Jens Blechner | 284 | |
KK 50m | Jugend m | Jacob Schulenburg | 544 |
Liegend | Junioren w | Janina Richert | 567 |
Junioren m | Julien Främbs | 560 | |
Schützen - Alt | Albin Zirk | 584 | |
Senioren | Eckhard Eichhorn | 579 | |
KK 50m | Jugend | Jacob Schulenburg | 501 |
3 Stellungen | Junioren w | Janina Richert | |
Schützen - Alt | Albin Zirk | 550 | |
KK 50m | Schützen | Edin Rezepovic | 46 |
Auflage | Schützen - Alt | Dirk Hornbostel | 93 |
10 Schuss | Senioren A | Eckhard Eichhorn | 98 |
Senioren B | Horst Neben sen. | 92 | |
KK 50m | Schützen - Alt | Dirk Hornbostel | |
Stehend | Senioren A | Eckhard Eichhorn | 83 |
10 Schuss | Senioren B | Heinrich Dierßen | 71 |
Die Ergebnisse von 2014 finden Sie hier!