Jugendklasse m Einzelwertung Liegend | |||
1. | Jacob Schulenburg | 572 Ringe | |
2. | Lennart Niemeyer | 560 Ringe | |
Juniorenklasse A m Einzelwertung Liegend | |||
1. | Julien Främbs | 572 Ringe | |
3. | Carl Diedrich | 547 Ringe | |
Seniorneklasse A Einzelwertung Liegend | |||
1. | Eckhard Eichhorn | 581 Ringe | |
Junioren A m Einzelwertung 100m Stehend | |||
3. | Carl Diedrich | 263 Ringe | |
Junioren B w Einzelwertung 100m Stehend | |||
1. | Janina Richert | 290 Ringe | |
Damen - Alt Mannschaftswertung 100m Stehend | |||
1. | SK Salzhausen | 767 Ringe | |
Petra Putensen, Heike Schulz, Renate Heuer | |||
Damen - Alt Einzelwertung 100m Stehend | |||
2. | Petra Putensen | 269 Ringe | |
3. | Heike Schulz | 251 Ringe | |
Seniorenklasse I (m) Einzelwertung | |||
2. | Eckhard Eichhorn | 252 Ringe | |
4. | Jens Blechner | 249 Ringe | |
Seniorinnen I Einzelwertung 100m Stehend | |||
1. | Anette Menth | 268 Ringe | |
2. | Renate Heuer | 247 Ringe | |
LG
|
|
|
|
Die Kreismeister vom Vorjahr findet ihr hier!